產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
光電探測(cè)器
單點(diǎn)探測(cè)器
真空紫外高速光電探測(cè)器(170nm~400nm)

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-09-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :1548
18026953515
產(chǎn)品分類(lèi)
應(yīng)用領(lǐng)域:
脈寬測(cè)量
脈沖激光器脈沖形狀測(cè)量
高精度同步探頭
UPD系列紫外增強(qiáng)型系列高速探測(cè)器是目前市面上一款覆蓋從170nm到1100nm的高速探測(cè)器,探測(cè)器的上升沿最短可以到50ps,帶寬>7GHz,配備MgF2窗口,確保真空紫外部分的透過(guò)率;該產(chǎn)品配套了拋光的窗口和磨砂的窗口兩種規(guī)格,對(duì)于大功率的光束測(cè)量,可以考慮用磨砂窗口版本,提升損傷閾值;
型號(hào) | 上升沿(ps) | 帶寬(GHz) | 光譜范圍 | 峰值量子效率 | 感光面積 (um/mm^2) | 等效噪聲功率(W/√Hz) | 暗電流 | 材料 | 光學(xué)窗口 | RF接頭 |
UPD-50-UP | < 50 | > 7.0 | 170 - 1100 | 45% | 100/0.0079 | 1.2 × 10-15 | 0.001 | Si 4) | Polished, MgF2 | SMA |
UPD-50-UD | < 50 | > 7.0 | 170 - 1100 | 45% | 100/0.0079 | 1.2 × 10-15 | 0.001 | Si 4) | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-200-UP | < 175 | > 2.0 | 170 - 1100 | 85% | 400/0.126 | 1.5 × 10-15 | 0.001 | Si 4) | Polished, MgF2 | BNC |
UPD-200-UD | < 175 | > 2.0 | 170 - 1100 | 85% | 400/0.126 | 1.5 × 10-15 | 0.001 | Si 4) | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-300-UP | < 300 | > 1.0 | 170 - 1100 | 90% | 600/0.283 | 3.0 × 10-15 | 0.01 | Si 4) | Polished, MgF2 | BNC |
UPD-300-UD | < 300 | > 1.0 | 170 - 1100 | 90% | 600/0.283 | 3.0 × 10-15 | 0.01 | Si 4) | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-500-UP | < 500 | > 0.6 | 170 - 1100 | 90% | 800/0.5 | 3.5 × 10-15 | 0.01 | Si 4) | Polished, MgF2 | BNC |
UPD-500-UD | < 500 | > 0.6 | 170 - 1100 | 90% | 800/0.5 | 3.5 × 10-15 | 0.01 | Si 4) | Diffuse, quartz | BNC |
更多應(yīng)用資訊,請(qǐng)聯(lián)系我司產(chǎn)品經(jīng)理蘇先生( 微信同號(hào))
Copyright © 2026 徠飛光電科技(深圳)有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備2024310663號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml